GANADORES DE 1/4 BECA (02/01/2016)

Joel Asherith         No comentarios
RESULTADOS DEL CONCURSO DE BECAS
02 DE ENERO DEL 2016

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE CONDICIÓN
41 GONZALES YACTAYO MAICOL 190 1/4 BECA
42 LIMANTA NIETO FREDY 190 1/4 BECA
43 PARCO SORIANO MERLY 190 1/4 BECA
44 SORIANO BARAHONA HAROLD 190 1/4 BECA
45 PISCONTE ROJAS PAUL  190 1/4 BECA
46 QUISPE CONDOR LEISY 190 1/4 BECA
47 GUZMAN VEGA STEFANO 190 1/4 BECA
48 ARMAS SACSA YOVANI ALEXIS 180 1/4 BECA
49 DE LA CRUZ VICENTE XIMENA VERONICA 180 1/4 BECA
50 HUAMAN DOLORES JOHANS  180 1/4 BECA
51 PAREDES SANCHEZ GIULINA 180 1/4 BECA
52 ASCENCIO MOLLEDA HANS 180 1/4 BECA
53 ORIHUELA SANCA RAUL 180 1/4 BECA
54 CASTILLON ROSALES GIANFRANCO 180 1/4 BECA
55 ALDAZABAL MINA JAZMIN 180 1/4 BECA
56 CANDELA NOLAZCO ANGIE NICOL 180 1/4 BECA
57 RODRIGUEZ AQUINO CRISTHIAN 180 1/4 BECA
58 BENDEZU ROJAS MONICA 180 1/4 BECA
59 YACTAYO CAMPOS JEAN PAUL 170 1/4 BECA
60 HUMAREDA CONDOR CARLOS 170 1/4 BECA
61 HINOJOSA ROJAS ANEL CECILIA 160 1/4 BECA
62 CERRON ABURTO SELENE 160 1/4 BECA
63 CUBILLAS VILLAFANI CARLOS EDUARDO 160 1/4 BECA
64 REVILLA CHAUPIN EIKO SOFIA 160 1/4 BECA
65 FLORES HUAMANLAZO SHANTAL 160 1/4 BECA
66 HILARIO QUISPE CHRISTIAN 150 1/4 BECA
67 TIRADO YACTAYO CHRISTOPHER 150 1/4 BECA
68 SANCHEZ MOREYRA DAVID 150 1/4 BECA
69 PEREZ CHULLUNCUY GRADY 150 1/4 BECA
70 GONZALES YACTAYO BRYAN 150 1/4 BECA
71 NAVARRO BONIFACIO DAVID 150 1/4 BECA
72 CALDERON MORENO JOSUE 150 1/4 BECA
73 FLORES SANCHEZ ROBERT 150 1/4 BECA
74 PAYANO CASAS ROSITA 140 1/4 BECA
75 REYNOSO RUEDAS MARIMAR 140 1/4 BECA
76 MANCHA HUIZA JACKELINE  140 1/4 BECA
77 CANDELA ALVAREZ DIEGO S. 140 1/4 BECA
78 SALINAS CUBAS LUCERO 140 1/4 BECA
79 TORRES GALVAN DIANA 140 1/4 BECA
80 GONZALES CANDELA MELINA 140 1/4 BECA
81 QUISPE LLANOS ALEJANDRO 140 1/4 BECA
82 PANTOJA QUISPE MILAGROS 140 1/4 BECA
83 ABURTO SANCHEZ MOISES 140 1/4 BECA
84 RIVERA SANTIAGO MIGUEL ANGEL 130 1/4 BECA
85 LOPEZ GARCIA ANDRES 130 1/4 BECA
86 PEREZ MENDOZA YENSY 130 1/4 BECA
87 GUTIERREZ CONDOR MEYLIN 130 1/4 BECA
88 FALCON PEREZ JAIME 130 1/4 BECA
89 ESPINOZA PEREZ MARCO ANTONIO 120 1/4 BECA
90 NAVARRO BONIFACIO RICHARD 120 1/4 BECA
91 CHAVEZ MOLLEDA CHELVIN 120 1/4 BECA
92 NINASQUE GUTIERREZ MARICIELO 120 1/4 BECA
93 TRUJILLO NOLBERTO CINTHYA 110 1/4 BECA
94 ARIAS PEREZ LUCIA ELENA 110 1/4 BECA
95 SANCHEZ CASTILLON CRISTHIAN ANDRE 100 1/4 BECA

Publicado Por Joel Asherith

Jaor03, Blogger por excelencia, webmaster. Soluciones, habilidades, técnicas y tácticas informáticas, Proyectos, diseño y desarrollo web. PHP Develop Jr. E-Marketing, Redes Sociales. Rocker y melómano.
Sígueme en Google+.

0 comentarios :

Más Leídos

Contacto

© 2015 - Geuni
© Jaor03 2010 - 2015 . | Design & Develop by Joel Asherith
Designed By Bloggertheme9