RESULTADOS DEL CONCURSO DE BECAS | |||
15 DE AGOSTO DE 2015 | |||
ORDEN | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | CONDICIÓN |
37 | AUQUI CUBAS ANDREA | 170 | 1/4 BECA |
38 | HUAMAN OJEDA MILAGRITOS | 170 | 1/4 BECA |
39 | PARIONA CLAUX RUBI | 170 | 1/4 BECA |
40 | REYNA CLAUX FRANCESCA | 170 | 1/4 BECA |
41 | CHUPAYO QUISPE JUNIOR | 160 | 1/4 BECA |
42 | ESPINOZA PACHAS MICHELLE | 160 | 1/4 BECA |
43 | GARCIA MENDOZA RODRIGO | 160 | 1/4 BECA |
44 | HUAMAN SULLUCHUCO ANNIA | 160 | 1/4 BECA |
45 | LEVANO CONDORI YURYEN | 160 | 1/4 BECA |
46 | PALOMINO CHAVEZ JOSE | 160 | 1/4 BECA |
47 | ARTICA SILVERA GUSTAVO | 150 | 1/4 BECA |
48 | DAMIAN TORRES JAKELINNE | 150 | 1/4 BECA |
49 | FLORES GARCIA NIGEL GERARDO | 150 | 1/4 BECA |
50 | NOLBERTO GONZALES ALDAIR | 150 | 1/4 BECA |
51 | CHAVEZ MOLLEDA ROSA | 140 | 1/4 BECA |
52 | CONDE YAÑEZ CRISTIAN | 140 | 1/4 BECA |
53 | FLORES ORELLANA KEVIN | 140 | 1/4 BECA |
54 | GUTIERREZ HUARI MARICIELO | 140 | 1/4 BECA |
55 | LOSTAUNAU LUYO KRISTEL ALEXANDRA | 140 | 1/4 BECA |
56 | MAYTA QUINTANILLA JIMMY | 140 | 1/4 BECA |
57 | PAJAR TINTAYO CARLOS | 140 | 1/4 BECA |
58 | SANCHEZ ARIAS ANGHELA | 140 | 1/4 BECA |
59 | SOTO MENDOZA ALCIDES | 140 | 1/4 BECA |
60 | ALTAMIRANO QUISPE JENIFER | 130 | 1/4 BECA |
61 | CARDENAS CARDOZO BRUNO | 130 | 1/4 BECA |
62 | CORTEZ GUERRA LESLIE PAMELA | 130 | 1/4 BECA |
63 | MELCHOR PIMENTEL KARINA | 130 | 1/4 BECA |
64 | MEZA RAMIREZ RAQUEL YAMILET | 130 | 1/4 BECA |
65 | PARIONA CLAUX MARTIN | 130 | 1/4 BECA |
66 | QUISPE CASTILLON JACK | 130 | 1/4 BECA |
67 | SOTELO CASTILLA JESSICA | 130 | 1/4 BECA |
68 | ABURTO SANCHEZ MOISES | 120 | 1/4 BECA |
69 | AVALOS LAZARO BRENDA | 120 | 1/4 BECA |
70 | CANO HUACHIN MARCO ANTONIO | 120 | 1/4 BECA |
71 | MENESES POMA DIEGO | 120 | 1/4 BECA |
72 | PANTOJA QUISPE MILAGROS | 120 | 1/4 BECA |
73 | QUISPE EVANGELISTA ANTONY | 120 | 1/4 BECA |
74 | QUISPE SANCHEZ EVELYN | 120 | 1/4 BECA |
75 | RUIZ MENDOZA ANGHIE | 120 | 1/4 BECA |
76 | AULLA FLORES LADY | 110 | 1/4 BECA |
77 | CACERES GARRIAZO EDUARDO ANTONIO | 110 | 1/4 BECA |
78 | FLORES LLAGUA RANDY | 110 | 1/4 BECA |
79 | JAVIER LERMO LUZ | 110 | 1/4 BECA |
80 | MENDOZA CCENCHO CARMEN | 110 | 1/4 BECA |
81 | SANCHEZ CARBAJAL GABRIEL | 110 | 1/4 BECA |
82 | BARRIOS REQUENA LUIGUI JAIME | 100 | 1/4 BECA |
83 | CAYCHO MUÑOZ MAXIMO | 100 | 1/4 BECA |
84 | HUARI SANDOVAL JOSE LUIS | 100 | 1/4 BECA |
85 | MAGALLANES HUAMAN JUNIOR | 100 | 1/4 BECA |
86 | SOTO SÁNCHEZ YSABELLA | 100 | 1/4 BECA |
87 | YATACO HUIZA ALEXIS | 100 | 1/4 BECA |
GANADORES DE 1/4 BECA (15/08/2015)
Joel Asherith
11:44
No comentarios
Publicado Por
Joel Asherith
Jaor03, Blogger por excelencia, webmaster. Soluciones, habilidades, técnicas y tácticas informáticas, Proyectos, diseño y desarrollo web. PHP Develop Jr. E-Marketing, Redes Sociales. Rocker y melómano.
Sígueme en
Google+.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
#GeuniTag
#Arte
#Basket
#Comunicación
#DíaDelMaestro
#EducaciónCívica
#EducaciónFísica
#Efemérides
#Física
#Geografía
#GeuniDEPORTE
#GeuniEduca
#Historia
#HistoriaDelPerú
#HoyEnLaHistoria
#Informática
#Literatura
#Matemática
#Paz
#Primavera
#Química
#Religión
#UnDíaComoHoy
Bosques
Perú
Premio Nobel
Semana Forestal
Túpac Amaru II
Vargas Llosa
Con la tecnología de Blogger.
Archivo del blog
-
▼
2015
(
120
)
- ► septiembre ( 20 )
-
▼
agosto
(
9
)
- El maestro que convirtió las matemáticas en un juego
- ¿Sabes más de matemáticas que un niño de primaria?...
- Geuni obtuvo 18 medallas en el Festival Deportivo ...
- GANADORES DE 1/4 BECA (15/08/2015)
- HIMNO A #CAÑETE (Letra y Música)
- #UnDíaComoHoy :Es fusilado el poeta Federico Garcí...
- 194° aniversario de creación política de la Provin...
- Nacimiento del filósofo Federico Villarreal
- Banco Mundial admite que Cuba tiene el mejor siste...
0 comentarios :